澳门银娱产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外侧卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨砂轮油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 力度测量 吊重磁铁 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 温湿度测试 粘度计 电子天平 金属锉刀 复制胶膜
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett
相关资讯
- 多样化检测功能量具——德国进口卡规
- 高速主轴实现高效自动化作业
- 【KROEPLIN卡规】最专业的内外卡规制造商
- 汽车铸件必备打磨机-NSK打磨机
- PEACOCK厚度计
- 如何挑选适合的KANON扭力扳手
- NAKANISHI高速主轴,解决精密加工所需
- 为什么新买的水平仪客户反映不准?
- 分板机主轴为何选择NAKANISHI品牌?
- 日本KANETEC强力磁性表座
- 厉害了!我的高速主轴
- 多样化的PEACOCK孔雀测厚规
- 澳门银娱工具优质供应商中西NSK-NAKANISHI
- 德国进口内卡规快速解决内径测量问题
- ASKER橡胶硬度计
- 您可能买到假的RSK水平仪
- 日本强力KANETEC高斯计TM-801特价促销!
- 高精度扭力起子,澳门银娱工具优势供应让您放心
- KANON扭力扳手,精准把握力度
- 聚集全球精密计测工具 满足企业需求
产品详情
联系我们
孔雀千分表5B-HG
产品特点:
测头连接微型轴承,提升了测量的稳定性和敏感度。
O型环设计提高了防水和防油性。
淬火硬化,强度大。
凸背,可旋转90°使用。
产品参数:
型号: 5B-HG
精度:0.001mm
量程:1.0mm
测头型号为:X-1
特性:凸背
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 返回误差 | 重复 | 測定力 | ||||
1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 全測定 | |||||||
5B-HG | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | 2 | 0.5 | 1.5 |
5B | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5F | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-DX | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
5-SWF | 0.001 | 1 | 0 - 100 - 0 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25 | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25S | 0.001 | 2 | 0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
25F-RE | 0.001 | 2 | ±0 - 100 - 0 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | 0.5 | 1.5 |
55 | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
55-DX | 0.001 | 5 | 0 - 100 - 0 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1 | 1.5 |
56 | 0.005 | 5 | 0 - 25 - 50 | 6 | ±10 | ±10 | ±12 | ±12 | 5 | 5 | 1.5 |
产品尺寸:
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
5B-HG | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5-DX | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
5B | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5F | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
5-SWF | 63 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
25 | 72 | 42 | 25 | 66.5 | 14.5 | 20 | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
25F-RE | 72 | 41 | 25 | 66.5 | 14.5 | -- | 4 | 7.5 | 62.5 | 8.0 |
25S | 60 | 42.6 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
55 | 73 | 52 | 25 | 66 | 17 | 20 | 4.5 | 7 | 62.5 | 8.0 |
55-DX | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 |
56 | 62 | 44.5 | 17 | 57 | 17 | 19.5 | 4.5 | 6.5 | 52 | 8.0 |
订购:孔雀千分表5B-HG